ContactSenators

Congress stock trades tracker

Members of Congress must disclose their stock trades under the STOCK Act — within 45 days of the trade, which is why the disclosed date trails the trade date. Here they are in plain English, newest disclosure first. Click a name or ticker to dig in.

8,806 disclosed trades1,566 companiesData current through July 24, 2026

Most active traders

Sitting senators ranked by how many separate disclosure reports they have filed across every disclosure we hold (2012–2026). One report can list many transactions, so the two numbers differ.

Showing 50 of 400 matching trades, from the 400 most recent disclosures.

PoliticianTickerTypeAmountTradedDisclosed
Bernie MorenoR
U.S. Senator · OH
BACSell$1,001 - $15,000Jun 24, 2026Jul 24, 2026
Bernie MorenoR
U.S. Senator · OH
Sell$1,001 - $15,000Jun 22, 2026Jul 24, 2026
Debbie DingellD
U.S. Representative · MI-12
Buy$15,001 - $50,000Jul 14, 2026Jul 22, 2026
Alan ArmstrongRWMBSell$5,000,001 - $25,000,000Jun 24, 2026Jul 21, 2026
Jerry MoranR
U.S. Senator · KS
BRK.BBuy$15,001 - $50,000Jun 23, 2026Jul 21, 2026
Jerry MoranR
U.S. Senator · KS
GOOGBuy$1,001 - $15,000Jun 23, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRWMBSell$250,001 - $500,000Jun 22, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateAIQUYBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateASMLBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateAZNBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateSANBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateBHPBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateCRRFYBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateCFRUYBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateDSDVYBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateGLNCYBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateHEINYBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateHENKYBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateNVSBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateRYCEYBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateKKPNYBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateSAPBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateSBGSYBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateSCMWYBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateUNCRYBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateWIZEYBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateZURVYBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateHAGHYBuy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateALCBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateALFVYBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateALIZYBuy$15,001 - $50,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateGOOGBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateALSMYBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateAMADYBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateNGLOYBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateBUDBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateANZGYBuy$15,001 - $50,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateAAPLBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateMTBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateARGXBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateAHKSYBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateASCCYBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateASMLBuy$50,001 - $100,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateASAZYBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateARZGYBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateASBFYBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateALPMYBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateAZNBuy$15,001 - $50,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateASXFYBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026
Alan ArmstrongRLateATLKYBuy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Jul 21, 2026

Data comes from public STOCK Act periodic transaction reports (U.S. Senate eFD), covering 2012–2026, with no filings held between December 2, 2020 and January 7, 2025 (how we collect this) . Amounts are disclosed as ranges, and members report a window rather than an exact price, so these are filings — not a live portfolio. This is a public record of what has been disclosed, provided for transparency and education — it is not investment advice or a recommendation to buy or sell anything.