Congress stock trades tracker
Members of Congress must disclose their stock trades under the STOCK Act — within 45 days of the trade, which is why the disclosed date trails the trade date. Here they are in plain English, newest disclosure first. Click a name or ticker to dig in.
Most active traders
Sitting senators ranked by how many separate disclosure reports they have filed across every disclosure we hold (2012–2026). One report can list many transactions, so the two numbers differ.
Showing 50 of 400 matching trades, from the 400 most recent disclosures.
| Politician | Ticker | Type | Amount | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernie MorenoR U.S. Senator · OH | BAC | Sell | $1,001 - $15,000 | Jun 24, 2026 | Jul 24, 2026 |
| Bernie MorenoR U.S. Senator · OH | — | Sell | $1,001 - $15,000 | Jun 22, 2026 | Jul 24, 2026 |
| Debbie DingellD U.S. Representative · MI-12 | — | Buy | $15,001 - $50,000 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 |
| Alan ArmstrongR | WMB | Sell | $5,000,001 - $25,000,000 | Jun 24, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Jerry MoranR U.S. Senator · KS | BRK.B | Buy | $15,001 - $50,000 | Jun 23, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Jerry MoranR U.S. Senator · KS | GOOG | Buy | $1,001 - $15,000 | Jun 23, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongR | WMB | Sell | $250,001 - $500,000 | Jun 22, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | AIQUY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | ASML | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | AZN | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | SAN | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | BHP | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | CRRFY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | CFRUY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | DSDVY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | GLNCY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | HEINY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | HENKY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | NVS | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | RYCEY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | KKPNY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | SAP | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | SBGSY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | SCMWY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | UNCRY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | WIZEY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | ZURVY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | HAGHY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | ALC | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | ALFVY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | ALIZY | Buy | $15,001 - $50,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | GOOG | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | ALSMY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | AMADY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | NGLOY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | BUD | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | ANZGY | Buy | $15,001 - $50,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | AAPL | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | MT | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | ARGX | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | AHKSY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | ASCCY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | ASML | Buy | $50,001 - $100,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | ASAZY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | ARZGY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | ASBFY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | ALPMY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | AZN | Buy | $15,001 - $50,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | ASXFY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Alan ArmstrongRLate | ATLKY | Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
Data comes from public STOCK Act periodic transaction reports (U.S. Senate eFD), covering 2012–2026, with no filings held between December 2, 2020 and January 7, 2025 (how we collect this) . Amounts are disclosed as ranges, and members report a window rather than an exact price, so these are filings — not a live portfolio. This is a public record of what has been disclosed, provided for transparency and education — it is not investment advice or a recommendation to buy or sell anything.